Ford Thái Nguyên Giá xe Ford cập nhật mới nhất
Đầy đủ các phiên bản Ranger, Everest, Territory, Transit và Explorer, kèm giá niêm yết chính hãng. Liên hệ trực tiếp để nhận giá đàm phán và ưu đãi tốt nhất.
| Tên xe | Hình ảnh xe | Loại xe | Giá niêm yết | Giá đàm phán |
|---|---|---|---|---|
| Ford Ranger | ![]() |
Ranger XLS 2.0 4X2 AT | 707.000.000đ | LH: 037.828.8080 |
| Ranger XLS 2.0 4X4 AT | 776.000.000đ | |||
| Ranger Limited 4X4 AT | 830.000.000đ | |||
| Ranger Sport 4X4 AT | 864.000.000đ | |||
| Ranger Wildtrak 2.0L 4X4 AT | 949.000.000đ | |||
| Ranger Wildtrak 3.0L 4X4 AT | 1.093.000.000 | |||
| Ranger Raptor 3.0 V6 | 1.448.000.000đ | |||
| Ford Everest | ![]() |
Everest Titanium 2.0L AT 4WD | 1.468.000.000đ | LH: 037.828.8080 |
| Everest Titanium 2.0L AT 4X2 | 1.299.000.000đ | |||
| Everest Platinum 2.0L AT 4X2 | 1.335.000.000đ | |||
| Everest Platinum 2.0L AT 4X4 | 1.440.000.000đ | |||
| Everest Platinum 2.3L AT 4X2 | 1.629.000.000đ | |||
| Everest Sport 2.0L AT 4X2 | 1.209.000.000đ | |||
| Everest Active 4×2 | 1.129.000.000đ | |||
| Ford Territory | ![]() |
Territory Titanium X | 875.000.000đ | LH: 037.828.8080 |
| Territory Sport | 869.000.000đ | |||
| Territory Titanium | 819.000.000đ | |||
| Territory Trend | 739.000.000đ | |||
| Ford Transit | ![]() |
Transit Trend | 907.000.000đ | LH: 037.828.8080 |
| Transit Premium — 16 chỗ | 999.000.000đ | |||
| Transit Premium+ — 18 chỗ | 1.091.000.000đ |




